Последние новости

Реклама

Курс валют по отношению к российскому рублю (RUB) от Центрального Банка Российской Федерации (ЦБРФ) на сегодня

Цифровой код Строковой код Валюта Номинал Стоимость
036 AUD Австралийский доллар 1 60.1412
944 AZN Азербайджанский манат 1 53.6018
051 AMD Армянский драм 10 2.35017
975 BGN Болгарский лев 1 49.8425
986 BRL Бразильский реал 1 17.9645
348 HUF Венгерский форинт 10 2.52104
410 KRW Вона 100 6.69974
704 VND Донг 1000 3.75874
344 HKD Гонконгский доллар 1 11.6735
981 GEL Грузинский лари 1 34.005
208 DKK Датская крона 1 13.1647
784 AED Дирхам ОАЭ 1 24.8123
840 USD Доллар США 1 91.1231
978 EUR Евро 1 98.3062
818 EGP Египетский фунт 1 1.9096
356 INR Индийская рупия 1 1.09128
360 IDR Рупия 1000 5.68631
398 KZT Тенге 10 2.07367
124 CAD Канадский доллар 1 66.7031
634 QAR Катарский риал 1 25.0338
417 KGS Сом 1 1.02888
156 CNY Юань 1 12.5962
498 MDL Молдавский лей 1 5.14221
554 NZD Новозеландский доллар 1 54.7878
934 TMT Новый манат 1 26.0352
578 NOK Норвежская крона 1 8.41691
985 PLN Злотый 1 22.7489
946 RON Новый лей 1 19.701
960 XDR СДР ( Специальные права заимствования ) 1 120.5103
941 RSD Сербский динар 10 8.3792
702 SGD Сингапурский доллар 1 67.3938
972 TJS Сомони 1 8.34453
764 THB Бат 1 2.47759
949 TRY Турецкая лира 1 2.82524
860 UZS Узбекский сум 1000 7.20448
980 UAH Гривна 1 2.31535
826 GBP Фунт стерлингов 1 114.323
203 CZK Чешская крона 1 3.92383
752 SEK Шведская крона 1 8.44682
756 CHF Швейцарский франк 1 100.3669
710 ZAR Рэнд 1 4.93296
392 JPY Иена 10 5.91516

Курс валют по отношению к казахстанскому тенге (KZT) от Национального Банка Казахстана (НБК) на сегодня

Цифровой код Строковой код Валюта Номинал Стоимость
036 AUD Австралийский доллар 1 291.08
944 AZN Азербайджанский манат 1 259.25
051 AMD Армянский драм 1 1.138
986 BRL Бразильский реал 1 86.64
348 HUF Венгерский форинт 1 1.216
344 HKD Гонконгский доллар 1 56.23
981 GEL Грузинский лари 1 165.76
208 DKK Датская крона 1 63.47
784 AED Дирхам ОАЭ 1 119.65
840 USD Доллар США 1 439.43
978 EUR Евро 1 473.31
356 INR Индийская рупия 1 5.26
364 IRR Иранский риал 100 1.05
124 CAD Канадский доллар 1 321.36
156 CNY Юань 1 60.98
414 KWD Кувейтский динар 1 1430.25
417 KGS Сом 1 4.96
458 MYR Малайзийский ринггит 1 92.77
484 MXN Мексиканское песо 1 25.96
498 MDL Молдавский лей 1 24.97
578 NOK Норвежская крона 1 40.55
985 PLN Злотый 1 109.5
682 SAR Саудовский риял 1 117.17
643 RUB Российский рубль 1 4.82
960 XDR СДР ( Специальные права заимствования ) 1 580.86
702 SGD Сингапурский доллар 1 325.53
972 TJS Сомони 1 40.31
764 THB Бат 1 11.95
949 TRY Турецкая лира 1 13.61
860 UZS Узбекский сум 100 3.48
980 UAH Гривна 1 11.2
826 GBP Фунт стерлингов 1 552.58
203 CZK Чешская крона 1 18.93
752 SEK Шведская крона 1 40.67
756 CHF Швейцарский франк 1 485.4
710 ZAR Рэнд 1 23.86
410 KRW Вона 10 3.244
392 JPY Иена 1 2.86

Курс валют по отношению к белорусскому рублю (BYR) от Национального Банка Белоруссии (НББ) на сегодня

Цифровой код Строковой код Валюта Номинал Стоимость
036 AUD Австралийский доллар 1 2.1376
051 AMD Армянский драм 1000 8.3285
975 BGN Болгарский лев 1 1.7761
986 BRL Бразильский реал 10 6.3669
980 UAH Гривна 100 8.2072
208 DKK Датская крона 10 4.6585
784 AED Дирхам ОАЭ 10 8.7827
840 USD Доллар США 1 3.2258
704 VND Донг 10000 1.27048
978 EUR Евро 1 3.4744
985 PLN Злотый 10 8.0362
392 JPY Иена 100 2.0975
356 INR Индийская рупия 100 3.8639
364 IRR Иранский риал 100000 7.6691
352 ISK Исландская крона 100 2.3117
124 CAD Канадский доллар 1 2.3587
156 CNY Юань 10 4.436
414 KWD Кувейтский динар 1 10.4938
498 MDL Молдавский лей 10 1.824
554 NZD Новозеландский доллар 1 1.9419
578 NOK Норвежская крона 10 2.9736
643 RUB Российский рубль 100 3.5023
960 XDR СДР ( Специальные права заимствования ) 1 4.264
702 SGD Сингапурский доллар 1 2.3889
417 KGS Сом 100 3.6375
398 KZT Тенге 1000 7.343
949 TRY Турецкая лира 100 9.992
826 GBP Фунт стерлингов 1 4.0581
203 CZK Чешская крона 10 1.38901
752 SEK Шведская крона 10 2.9801
756 CHF Швейцарский франк 1 3.5611

Курс валют по отношению к евро (EUR) от Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) на сегодня

Цифровой код Строковой код Валюта Номинал Стоимость
840 USD Доллар США 10 9.2885008359651
392 JPY Иена 1000 6.0078101531992
975 BGN Болгарский лев 10 5.1129972389815
203 CZK Чешская крона 100 3.9977612536979
208 DKK Датская крона 10 1.3405544533219
826 GBP Фунт стерлингов 1 1.1654332498106
348 HUF Венгерский форинт 1000 2.5703637064645
985 PLN Злотый 10 2.3181417775511
946 RON Новый лей 10 2.0097674699037
752 SEK Шведская крона 100 8.5609108809177
756 CHF Швейцарский франк 1 1.0235414534289
352 ISK Исландская крона 1000 6.6533599467731
578 NOK Норвежская крона 100 8.5484698239015
949 TRY Турецкая лира 100 2.8784599088104
036 AUD Австралийский доллар 10 6.1360986684666
986 BRL Бразильский реал 10 1.8305295722052
124 CAD Канадский доллар 10 6.7888662593347
156 CNY Юань 10 1.286885351384
344 HKD Гонконгский доллар 10 1.1876907728304
360 IDR Рупия 1 5.7819310030615
376 ILS Израильский новый шекель 10 2.4965048931496
356 INR Индийская рупия 100 1.1123717991501
410 KRW Вона 10000 6.8378406099354
484 MXN Мексиканское песо 100 5.506425999141
458 MYR Малайзийский ринггит 10 1.960438354016
554 NZD Новозеландский доллар 10 5.5809800200915
608 PHP Филиппинское песо 100 1.6213236486267
702 SGD Сингапурский доллар 10 6.8634179821551
764 THB Бат 100 2.5199707683391
710 ZAR Рэнд 100 5.0219206837847

Курс валют по отношению к украинской гривне (UAH) от Национального Банка Украины (НБУ) на сегодня

Цифровой код Строковой код Валюта Номинал Стоимость
036 AUD Австралийский доллар 1 20.4451
975 BGN Болгарский лев 1 16.4688
410 KRW Вона 100 2.3707
344 HKD Гонконгский доллар 1 3.6336
208 DKK Датская крона 1 4.3285
840 USD Доллар США 1 28.3428
978 EUR Евро 1 32.196
818 EGP Египетский фунт 1 1.8016
392 JPY Иена 10 2.4618
985 PLN Злотый 1 7.1319
356 INR Индийская рупия 10 3.7961
124 CAD Канадский доллар 1 22.3251
191 HRK Хорватская куна 1 4.2731
484 MXN Мексиканское песо 1 1.3973
498 MDL Молдавский лей 1 1.5777
376 ILS Израильский новый шекель 1 8.8763
554 NZD Новозеландский доллар 1 19.0492
578 NOK Норвежская крона 1 3.1773
710 ZAR Рэнд 1 1.8866
643 RUB Российский рубль 10 3.7379
946 RON Новый лей 1 6.5114
360 IDR Рупия 1000 1.9781
682 SAR Саудовский риял 1 7.5536
702 SGD Сингапурский доллар 1 21.0978
960 XDR СДР ( Специальные права заимствования ) 1 39.7645
398 KZT Тенге 100 6.6164
949 TRY Турецкая лира 1 2.0799
348 HUF Венгерский форинт 100 9.0359
826 GBP Фунт стерлингов 1 38.5916
203 CZK Чешская крона 1 1.3236
752 SEK Шведская крона 1 3.0467
756 CHF Швейцарский франк 1 30.7957
156 CNY Юань 1 4.4794